Технические характеристики
| Наименование | Типоразмер тормоза | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ТКГ-160М-У2 | ТКГ-200М-У2 | ТКГ-300М-У2 | ТКГ-400М-У2 | ТКГ-500М-У2 | |
| Тормозной момент, Нм. | 100 | 300 | 800 | 1500 | 2500 |
| Диаметр тормозного шкива, мм. | 160 | 200 | 300 | 400 | 500 |
| Напряжение, В. | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Частота тока, Гц. | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Тип гидротолкателя | ТЭ-30 | ТЭ-30 | ТЭ-50 | ТЭ-80 | ТЭ80 |
| Номинальное усилие на штоке гидротолкателя не менее, Н. | 300 | 300 | 500 | 500 | 800 |
| Ход штока гидротолкателя не менее, мм. | 32 | 32 | 60 | 60 | 60 |
| Время наложения колодок, с. | 0,2 | 0,2 | 0,35 | 0,4 | 0,4 |
| Масса тормоза в сборе не более, кг. | 38 | 45 | 68 | 100 | 159 |
Тормоза колодочные ТКГ-160М-У2, ТКГ-200М-У2, ТКГ-300М-У2, ТКГ-400М-У2, ТКГ-500М-У2
- Код Товара: ТКГ-160М-У2, ТКГ-200М-У2, ТКГ-300М-У2, ТКГ-400М-У2, ТКГ-500М-У2
- Наличие: В наличии
-
0.00 ₴
По всем вопросам обращаться:
Телефон (057) 714-05-97
Факс (057) 719-38-89
Киевстар: 067-886-05-04
Водафон (МТС): 099-474-04-11
E-mail: prom-mash@ukr.net
Теги: Тормоза колодочные купить, ТКГ-160М-У2, ТКГ-200М-У2, ТКГ-300М-У2, ТКГ-400М-У2, ТКГ-500М-У2

