Технические характеристики
| Наименование | Типоразмер | ||
|---|---|---|---|
| ТЭ-30М У2 ТЭ-30М Т2 ТЭ-30М ХЛ У2 | ТЭ-50М У2 ТЭ-50М Т2 ТЭ-50М ХЛ У2 | ТЭ-80М У2 ТЭ-80М Т2 ТЭ-80М ХЛ У2 | |
| Номинальное усилие подъема, Н | 300 | 500 | 800 |
| Развиваемое усилие подъема, Н, не менее | 450 | 620 | 1000 |
| Ход штока, мм | 32/50 | 60/65 | 60/65 |
| Время подъема штока, с, не более | 0,25 | 0,35 | 0,4 |
| Время обратного хода штока, с, не более | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Частота тока, Гц | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Номинальное напряжение, В | 380 | 380 | 380 |
| Номинальная мощность, кВт | 0,2 | 0,2 | 0,25 |
| Число включений в час, не более | 720 | 720 | 720 |
| Масса рабочей жидкости, Кг, не более | 1,2 | 1,5 | 1,6 |
| Масса толкателя Кг, не более | 12 | 13 | 14 |
Гидротолкатели ТЭ-30М У2, ТЭ-30М Т2, ТЭ-30М ХЛ У2,ТЭ-50М У2, ТЭ-50М Т2, ТЭ-50М ХЛ У2, ТЭ-80М У2, ТЭ-80М Т2, ТЭ-80М ХЛ У2
- Код Товара: ТЭ-30М У2, ТЭ-30М Т2, ТЭ-30М ХЛ У2,ТЭ-50М У2, ТЭ-50М Т2
- Наличие: В наличии
-
0.00 ₴
По всем вопросам обращаться:
Телефон (057) 714-05-97
Факс (057) 719-38-89
Киевстар: 067-886-05-04
Водафон (МТС): 099-474-04-11
E-mail: prom-mash@ukr.net
Теги: Гидротолкатели купить, ТЭ-30М У2, ТЭ-30М Т2, ТЭ-30М ХЛ У2, ТЭ-50М У2, ТЭ-50М Т2, ТЭ-50М ХЛ У2, ТЭ-80М У2, ТЭ-80М Т2, ТЭ-80М ХЛ У2

